Serum Eclat effet peau de bébé
Erborian
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 3 avéré(s) et peut-être 5 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 3 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 9 avéré(s) et peut-être 6 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 6
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 0 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 1
- Ingrédients allergènes : 6 dont 6 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 7
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua, Dipropylene Glycol, Glycerin, Betaine, Propanediol, Arginine, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Carbomer, Avena Sativa (oat) Kernel Extract, Disodium Japonica Root Extract, PPG-26-buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Disodium EDTA, Asiaticoside, Ethylhexylglycerin, parfum, Phenoxyethanol, Butylene Glycol, PVP, Mica, Tin oxide, Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Citronellol, CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron oxides)
Catégories : VisageCaractéristiques : Sans dérivés d'huile de palmeMarque : ErborianCode barre (EAN) : 8809255782516
Analyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
AQUA | marine | RAS | ||||
DIPROPYLENE GLYCOL | synthetique | RAS | ||||
GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
BETAINE | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
PROPANEDIOL | inconnue | RAS | ||||
ARGININE | origine vegetale / origine animale / synthetique | RAS | ||||
METHYL METHACRYLATE CROSSPOLYMER | inconnue | RAS | ||||
CARBOMER | synthetique | RAS | ||||
AVENA SATIVA KERNEL EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
inconnue | ||||||
PPG-26-BUTETH-26 | synthetique | Très polluant (Source Génération cobaye) | ||||
PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL | synthetique | Irritant, potentiellement cancérigène, très polluant (Sources David Suzuki et Génération cobaye) | ||||
DISODIUM EDTA | synthetique | Très polluant, peu biodégradable, impact inconnu sur la santé (Sources : La vérité sur les cosmétiques, générations cobaye) | ||||
ASIATICOSIDE | origine vegetale | RAS | ||||
ETHYLHEXYLGLYCERIN | inconnue | RAS | ||||
PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
PHENOXYETHANOL | synthetique | RAS | ||||
BUTYLENE GLYCOL | synthetique | RAS | ||||
PVP | synthetique | RAS | ||||
MICA | minerale | RAS | ||||
TIN OXIDE | inconnue | Peut contenir des nanoparticules | ||||
HEXYL CINNAMAL | inconnue | RAS | ||||
ALPHA-ISOMETHYL IONONE | synthetique | RAS | ||||
LINALOOL | vegetale / synthetique | RAS | ||||
CITRONELLOL | origine vegetale | RAS | ||||
CI 77891 | origine minerale | (Dioxyde de titane) Inflammatoire, potentiellement cancérogène si présent sous la forme de nano-particules | ||||
CI 77491 | origine minerale / origine animale / synthetique | Peut contenir des nanoparticules |
Ce produit a été ajouté par :
Dernière modification effectuée par : Zenzitude.
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit