Origins huile démaquillante douce
ORIGINS
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 15 avéré(s) et peut-être 2 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s)
- Ingrédients d'origine synthétique : 2 avéré(s) et peut-être 2 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 5
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 0 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédients allergènes : 6 dont 5 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 1 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 2
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Olea europaea fruit oil, carthamus tinctorius seed oil, sesamum indicum seed oil, helianthus annuus seed oil, vitis vinifera seed oil, peg-25 glyceryl trioleate, macadamia integrifolia seed oil, aleurites moluccana seed oil, citrus aurantium dulcis peel oil, lavandula hybrida oil, citrus limon peel oil, citrus aurantium bergamia fruit oil, citrus grandis peel oil, cedrus atlantica bark oil, pogostemon cablin oil, salvia sclarea oil, rosmarinus officinalis leaf oil, pelargonium graveolens flower oil, fusanus spicatus wood oil, amyris balsamifera bark oil, linalool, limonene, sorbitan trioleate, tocopheryl acetate
Catégories : Serums & HuilesCaractéristiques : Sans dérivés d'huile de palme | Sans ingrédients d'origine animale | Sans perturbateurs endocriniensMarque : ORIGINSAnalyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
OLEA EUROPAEA FRUIT OIL | vegetale | RAS | ||||
CARTHAMUS TINCTORIUS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
SESAMUM INDICUM SEED OIL | inconnue | RAS | ||||
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
VITIS VINIFERA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
PEG-25 GLYCERYL TRIOLEATE | synthetique | Irritant, potentiellement cancérigène, très polluant (Sources David Suzuki et Génération cobaye) | ||||
MACADAMIA INTEGRIFOLIA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
ALEURITES MOLUCCANA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
inconnue | ||||||
LAVANDULA HYBRIDA OIL | vegetale | RAS | ||||
CITRUS LIMON PEEL OIL | vegetale | RAS | ||||
CITRUS AURANTIUM BERGAMIA FRUIT OIL | vegetale | RAS | ||||
CITRUS GRANDIS PEEL OIL | vegetale | RAS | ||||
CEDRUS ATLANTICA BARK OIL | vegetale | RAS | ||||
inconnue | ||||||
SALVIA SCLAREA OIL | vegetale | RAS | ||||
ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL | vegetale | RAS | ||||
PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER OIL | vegetale | RAS | ||||
FUSANUS SPICATUS WOOD OIL | inconnue | RAS | ||||
AMYRIS BALSAMIFERA BARK OIL | vegetale | RAS | ||||
LINALOOL | vegetale / synthetique | RAS | ||||
LIMONENE | synthetique / vegetale | RAS | ||||
SORBITAN TRIOLEATE | inconnue | RAS | ||||
TOCOPHERYL ACETATE | synthetique | Peut contenir des nanoparticules |
Ce produit a été ajouté par :
Dernière modification effectuée par : Zenzitude.
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit