Mini masque à la vitamine E Freshly Juiced
Dear, Klairs
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 7 avéré(s) et peut-être 6 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 3 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 7 avéré(s) et peut-être 6 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 7
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 0 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 1
- Ingrédients allergènes : 5 dont 5 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 3
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier
(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua (Water), Glycerin, Butylene Glycol, Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Sodium Hyaluronate, Carrageenan, Gellan Gum, Betaine, Algin, Mannan, Ceramide NP, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Chlorphenesin, Arginine, Ethylhexylglycerin, Centella Asiatica Extract, Rubus Fruticosus (Blackberry) Fruit Extract, Salicornia Herbacea Extract, Phragmites Communis Extract, Adenosine, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Pelargonium Graveolens Flower Oil, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Cananga Odorata Flower Oil, Linalool, Limonene
Catégories : MasquesCaractéristiques : Sans dérivés d'huile de palmeMarque : Dear, KlairsLabels : Cruelty freeTypes de peaux/cheveux : normal,mixteAnalyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
AQUA | marine | RAS | ||||
GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
BUTYLENE GLYCOL | synthetique | RAS | ||||
TOCOPHERYL ACETATE | synthetique | Peut contenir des nanoparticules | ||||
NIACINAMIDE | inconnue | RAS | ||||
SODIUM HYALURONATE | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
CARRAGEENAN | origine marine | RAS | ||||
GELLAN GUM | inconnue | RAS | ||||
BETAINE | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
ALGIN | marine | RAS | ||||
MANNAN | inconnue | RAS | ||||
CERAMIDE NP | synthetique | RAS | ||||
PEG-60 HYDROGENATED CASTOR OIL | synthetique | Irritant, potentiellement cancérigène, très polluant (Sources David Suzuki et Génération cobaye) | ||||
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER | synthetique | RAS | ||||
CHLORPHENESIN | synthetique | Libérateur de formaldéhyde, une substance allergène et cancérigène (Source Générations Cobaye) | ||||
ARGININE | origine vegetale / origine animale / synthetique | RAS | ||||
ETHYLHEXYLGLYCERIN | inconnue | RAS | ||||
CENTELLA ASIATICA EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
RUBUS FRUTICOSUS FRUIT EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
SALICORNIA HERBACEA EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
PHRAGMITES COMMUNIS EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
ADENOSINE | synthetique | RAS | ||||
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL | vegetale | RAS | ||||
EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL | vegetale | RAS | ||||
PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER OIL | vegetale | RAS | ||||
CITRUS LIMON PEEL OIL | vegetale | RAS | ||||
inconnue | ||||||
CANANGA ODORATA FLOWER OIL | vegetale | RAS | ||||
LINALOOL | vegetale / synthetique | RAS | ||||
LIMONENE | synthetique / vegetale | RAS |
Ce produit a été ajouté par :
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit