La Cure Beauté Masques en tissu hydratants – Rose – Visage – 3 unités
La Cure Beauté
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 16 avéré(s) et peut-être 9 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 6 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 12 avéré(s) et peut-être 10 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 10
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 0 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 1
- Ingrédients allergènes : 3 dont 3 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 3
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua (Water), Glycerin, Glycereth-26, PEG-PPG-17/6 Copolymer, Butylene Glycol, Hydroxyethyl Urea, Betaine, Trehalose, Phenoxyethanol, Polysorbate 80, Sodium PCA, Sodium Lactate, 1,2-Hexanediol, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Rose Extract, Punica Granatum Fruit Extract, Fragaria Chiloensis (Strawberry) Fruit Extract, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Vaccinium Angustifolium (Blueberry) Fruit Extract, Brassica Oleracea Italica (Broccoli) Extract, Opuntia Coccinellifera Fruit Extract, Artemisia Vulgaris Extract, Arginine, Carbomer, Parfum (Fragrance), Aspartic Acid, Camellia Sinensis Leaf Extract, Morus Alba Fruit Extract, Rubus Idaeus (Raspberry) Fruit Extract, Rubus Coreanus Fruit Extract, Vitis Vinifera (Grape) Seed Extract, Vaccinium Macrocarpon (Cranberry) Fruit Extract, Ribes Nigrum (Black Currant) Fruit Extract, Aronia Melanocarpa Fruit Extract, Euterpe Oleracea Fruit Extract, Xanthan Gum, Sodium Hydroxide, PCA, Glycine, Alanine, Disodium EDTA, Hydroxyethylcellulose, Sodium Hyaluronate, Serine, Valine, Proline, Threonine, Isoleucine, Histidine, Phenylalanine, Citronellol
Catégories : VisageCaractéristiques : Sans dérivés d'huile de palmeMarque : La Cure BeautéAnalyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
AQUA | marine | RAS | ||||
GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
GLYCERETH-26 | synthetique | RAS | ||||
inconnue | ||||||
BUTYLENE GLYCOL | synthetique | RAS | ||||
HYDROXYETHYL UREA | synthetique | RAS | ||||
BETAINE | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
TREHALOSE | inconnue | RAS | ||||
PHENOXYETHANOL | synthetique | RAS | ||||
POLYSORBATE 80 | synthetique | RAS | ||||
SODIUM PCA | synthetique | RAS | ||||
SODIUM LACTATE | inconnue | RAS | ||||
1,2-HEXANEDIOL | inconnue | RAS | ||||
PEG-60 HYDROGENATED CASTOR OIL | synthetique | Irritant, potentiellement cancérigène, très polluant (Sources David Suzuki et Génération cobaye) | ||||
ROSE EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
PUNICA GRANATUM FRUIT EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
FRAGARIA CHILOENSIS FRUIT EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
PYRUS MALUS FRUIT EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM FRUIT EXTRACT | vegerale | RAS | ||||
BRASSICA OLERACEA ITALICA EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
OPUNTIA COCCINELLIFERA FRUIT EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
ARTEMISIA VULGARIS EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
ARGININE | origine vegetale / origine animale / synthetique | RAS | ||||
CARBOMER | synthetique | RAS | ||||
PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
ASPARTIC ACID | synthetique / animale | RAS | ||||
CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
MORUS ALBA FRUIT EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
RUBUS IDAEUS FRUIT EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
RUBUS COREANUS FRUIT EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
VITIS VINIFERA SEED EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
VACCINIUM MACROCARPON FRUIT EXTRACT | vegerale | RAS | ||||
RIBES NIGRUM FRUIT EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
ARONIA MELANOCARPA FRUIT EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
EUTERPE OLERACEA FRUIT EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
XANTHAN GUM | origine vegetale | RAS | ||||
SODIUM HYDROXIDE | synthetique | RAS | ||||
PCA | synthetique | RAS | ||||
GLYCINE | inconnue | RAS | ||||
ALANINE | synthetique | RAS | ||||
DISODIUM EDTA | synthetique | Très polluant, peu biodégradable, impact inconnu sur la santé (Sources : La vérité sur les cosmétiques, générations cobaye) | ||||
HYDROXYETHYLCELLULOSE | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
SODIUM HYALURONATE | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
SERINE | synthetique / vegetale | RAS | ||||
VALINE | vegetale / animale / synthetique | RAS | ||||
PROLINE | inconnue | RAS | ||||
THREONINE | vegetale / animale / synthetique | RAS | ||||
ISOLEUCINE | inconnue | RAS | ||||
HISTIDINE | inconnue | RAS | ||||
PHENYLALANINE | inconnue | RAS | ||||
CITRONELLOL | origine vegetale | RAS |
Ce produit a été ajouté par :
Dernière modification effectuée par : Zenzitude.
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit