Glow lust
Auric cosmetics
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 0 avéré(s) et peut-être 4 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 6 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 2 avéré(s) et peut-être 5 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 15
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 1 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 3
- Ingrédients allergènes : 1 dont 1 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 2
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : AQUA (WATER), HYDROGENATED DIDECENE, MICA, GLYCERIN, PROPANEDIOL, SQUALANE, CETYL PEG/PPG-10/1 DIMETHICONE, POLYDECENE, HYDROGENATED STYRENE/ISOPRENE COPOLYMER, SODIUM CHLORIDE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PHENOXYETHANOL, POLYGLYCERYL-4 ISOSTEARATE, SODIUM DEHYDROACETATE, CETYL DIMETHICONE/BIS-VINYLDIMETHICONE CROSSPOLYMER, TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, GLYCOSAMINOGLYCANS, TROPOLONE, HOYA LACUNOSA FLOWER EXTRACT, PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, (+/-), CI 77891, CI 77163, CI 77492, CI 77491
Catégories : MaquillageMarque : Auric cosmeticsAutres informations : Teinte : Selenite
Analyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
AQUA | marine | RAS | ||||
HYDROGENATED DIDECENE | inconnue | RAS | ||||
MICA | minerale | RAS | ||||
GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
PROPANEDIOL | inconnue | RAS | ||||
SQUALANE | vegetale / animale | RAS | ||||
CETYL PEG/PPG-10/1 DIMETHICONE | synthetique / origine vegetale / origine animale | RAS | ||||
POLYDECENE | inconnue | RAS | ||||
HYDROGENATED STYRENE/ISOPRENE COPOLYMER | inconnue | RAS | ||||
SODIUM CHLORIDE | minerale | RAS | ||||
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | origine vegetale / origine animale | RAS | ||||
PHENOXYETHANOL | synthetique | RAS | ||||
POLYGLYCERYL-4 ISOSTEARATE | inconnue | RAS | ||||
SODIUM DEHYDROACETATE | inconnue | RAS | ||||
CETYL DIMETHICONE/BIS-VINYLDIMETHICONE CROSSPOLYMER | inconnue | RAS | ||||
TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE | inconnue | RAS | ||||
TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | inconnue | RAS | ||||
GLYCOSAMINOGLYCANS | inconnue | RAS | ||||
TROPOLONE | inconnue | RAS | ||||
HOYA LACUNOSA FLOWER EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE | inconnue | RAS | ||||
SODIUM BENZOATE | synthetique | RAS | ||||
POTASSIUM SORBATE | inconnue | RAS | ||||
inconnue | ||||||
CI 77891 | origine minerale | (Dioxyde de titane) Inflammatoire, potentiellement cancérogène si présent sous la forme de nano-particules | ||||
CI 77163 | origine minerale / origine animale / synthetique | RAS | ||||
CI 77492 | origine minerale / synthetique | RAS | ||||
CI 77491 | origine minerale / origine animale / synthetique | Peut contenir des nanoparticules |
Ce produit a été ajouté par :
Dernière modification effectuée par : Zenzitude.
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit