Crème nourissante pieds et ongles – pieds secs
Scholl
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 0 avéré(s) et peut-être 3 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 1 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 12 avéré(s) et peut-être 5 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 2
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 3 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 7
- Ingrédients allergènes : 2 dont 1 allergène(s) majeur(s), 1 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 4
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier
(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua, Glycerin, Paraffinum Liquidum, Urea, Cyclopentasiloxane, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Glyceryl Stearate SE, Myristyl Alcohol, Panthenol, Paraffin, Dimethicone, Phenoxyethanol, Parfum, Methylparaben, Allantoin, Bisabolol, Tocopheryl Acetate, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben
Catégories : Corps | Crèmes corporelles | PiedsCaractéristiques : Sans ingrédients d'origine animale | Sans perturbateurs endocriniensMarque : SchollTypes de peaux/cheveux : peaux sèches - cheveux secsAnalyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
AQUA | marine | RAS | ||||
GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
PARAFFINUM LIQUIDUM | minerale / synthetique | RAS | ||||
UREA | synthetique | RAS | ||||
CYCLOPENTASILOXANE | synthetique | Potentiellement cancérigène, toxique pour les mileux marins (Source David Suzuki) | ||||
POLYGLYCERYL-3 METHYLGLUCOSE DISTEARATE | inconnue | RAS | ||||
GLYCERYL STEARATE SE | inconnue | RAS | ||||
MYRISTYL ALCOHOL | synthetique | RAS | ||||
PANTHENOL | synthetique | RAS | ||||
PARAFFIN | minerale / synthetique | RAS | ||||
DIMETHICONE | synthetique | RAS | ||||
PHENOXYETHANOL | synthetique | RAS | ||||
PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
METHYLPARABEN | synthetique | RAS | ||||
ALLANTOIN | synthetique | RAS | ||||
BISABOLOL | vegetale / synthetique | RAS | ||||
TOCOPHERYL ACETATE | synthetique | RAS | ||||
ETHYLPARABEN | synthetique | RAS | ||||
BUTYLPARABEN | synthetique | Présent sur la liste SIN (*). | ||||
PROPYLPARABEN | synthetique | Présent dans la liste SIN (*) |
Ce produit a été ajouté par :
Copyright Photos : Open Beauty Facts
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit