Stick lèvres Nutrition formule Norvégienne
Neutrogena
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 1 avéré(s) et peut-être 8 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 1 avéré(s)
- Ingrédients d'origine synthétique : 6 avéré(s) et peut-être 10 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 3
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 6 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 3
- Ingrédients allergènes : 2 dont 2 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 4
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Ricinus Communis oil, Paraffin, Cera Alba, Cetyl Palmitate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Cetearyl Alcohol, Isopropyl Myristate, Cetyl Alcohol, Candelilla Cera, Cera Microcristallina, Bisabolol, Isopropyl Laurate, Stearic Acid, Palmitic Acid, Propylene Glycol, Sodium Cetearyl Sulfate, Sodium Sulfate, Citric Acid, BHA, BHT, Parfum
Caractéristiques : Sans dérivés d'huile de palme | Sans ingrédients d'origine animale | Sans perturbateurs endocriniensMarque : NeutrogenaAnalyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
inconnue | ||||||
PARAFFIN | minerale / synthetique | RAS | ||||
CERA ALBA | animale | RAS | ||||
CETYL PALMITATE | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE | inconnue | Présent dans la liste SIN (*). Problèmes de développement et de métabolisme. | ||||
CETEARYL ALCOHOL | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
ISOPROPYL MYRISTATE | synthetique | RAS | ||||
CETYL ALCOHOL | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
CANDELILLA CERA | origine vegetale | RAS | ||||
CERA MICROCRISTALLINA | minerale / synthetique | RAS | ||||
BISABOLOL | vegetale / synthetique | RAS | ||||
ISOPROPYL LAURATE | inconnue | RAS | ||||
STEARIC ACID | synthetique | RAS | ||||
PALMITIC ACID | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
PROPYLENE GLYCOL | vegetale / synthetique | RAS | ||||
SODIUM CETEARYL SULFATE | synthetique | RAS | ||||
SODIUM SULFATE | synthetique | RAS | ||||
CITRIC ACID | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
BHA | synthetique | Présent sur la liste SIN (*). Potentiellement cancérigène, toxique pour les milieux marins (source : David Suzuki) | ||||
BHT | synthetique | Présent sur la liste SIN (*). Potentiellement cancérigène, toxique pour les milieux marins (source : David Suzuki) | ||||
PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) |
Ce produit a été ajouté par :
Copyright Photos : Open Beauty Facts
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit