Soin contour des yeux Eye love
Oolution
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 47 avéré(s) et peut-être 5 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 1 avéré(s) et peut-être 1 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 1 avéré(s) et peut-être 5 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 25
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 2 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédients allergènes : 2 dont 1 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 1 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédient impliqué dans une autre controverse : 0
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua, Citrus Limon Fruit Water, Helianthus Annuus Seed Oil, Zea Mays Starch, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Hydroxystearyl Alcohol, Glycerin, Propanediol, Alcohol, Arachidyl Alcohol, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Cucurbita Pepo Seed Oil, Balanites Aegyptiaca Kernel Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Persea Gratissima Oil, Ribes Nigrum Seed Oil, Perilla Ocymoides Seed Oil, Sclerocarya Birrea Seed Oil, Plukenetia Volubilis Seed Oil, Pentaclethra Macroloba Seed Oil, Oryza Sativa Bran Oil, Camellia Oleifera Seed Oil, Aleurites Moluccana Seed Oil, Sesamum Indicum Seed Oil, Vaccinium Myrtillus Seed Oil, Rubus Idaeus Seed Oil, Nigella Sativa Seed Oil, Coffea Arabica Seed Oil, Melia Azadirachta Seed Oil, Luffa Cylindrica Seed Oil, Calophyllum Inophyllum Seed Oil, Copaifera Reticulata Balsam Oil, Theobroma Grandiflorum Seed Butter, Butyrospermum Parkii Butter, Hydroxystearyl Glucoside, Xanthan Gum, Arachidyl Glucoside, Undecylenoyl Glycine, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Phytic Acid, Behenyl Alcohol, Phenethyl Alcohol, Tocopherol, Haematococcus Pluvialis Extract, Limonium Narbonense Flower/Leaf/Stem Extract, Plankton Extract, Opuntia Ficus-Indica Fruit Extract, Bixa Orellana Seed Extract, Chlorella Vulgaris Extract, Centella Asiatica Extract, Mimosa Tenuiflora Bark Extract, Centaurea Cyanus Flower Extract, Euphrasia Officinalis Extract, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Melilotus Officinalis Extract, Aesculus Hippocastanum Extract, Viola Tricolor Extract, Theobroma Cacao Extract, Symphytum Officinale Leaf Extract, Spirulina Platensis Extract, Ruscus Aculeatus Root Extract, Ribes Nigrum Bud Extract, Morus Nigra Fruit Extract, Bellis Perennis Extract, Corallina officinalis Extract, Mentha Piperita Extract, Helichrysum Italicum Extract, Vitis Vinifera Leaf Extract, Portulaca Oleracea Extract, Physalis Alkekengi Fruit Extract, Nasturtium Officinale Extract, Lycium Barbarum Fruit Extract, Hippophae Rhamnoides Extract, Daucus Carota Sativa Extract, Calendula Officinalis Extract, Helianthus Annuus Sprout Extract, Hedera Helix Extract, Corylus Avellana Leaf Extract, Chrysanthemum Parthenium Flower Extract, Betula Alba Bark Extract, Arctostaphylos Uva Ursi Leaf Extract, Althaea Officinalis Leaf Extract.
Catégories : Anti-cernes | VisageCaractéristiques : Sans autres ingrédients controversés | Sans perturbateurs endocriniensMarque : OolutionLabels : Slow CosmétiqueAutres informations : Adapté à la grossesse, Adapté aux Vegans, Sans huiles essentielles, Sans allergènes majeurs, Certifié Vegan, Pas de colorants synthétiques, Pas de matières pétrochimiques, Pas de silicones ni polymères, Pas de tensioactifs sulfatés, Conformément au règlement UE - non testé sur animaux
Code barre (EAN) : 0099461611245
Analyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
AQUA | marine | RAS | ||||
CITRUS LIMON FRUIT WATER | vegetale | RAS | ||||
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
ZEA MAYS STARCH | vegetale | RAS | ||||
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
HYDROXYSTEARYL ALCOHOL | inconnue | RAS | ||||
GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
PROPANEDIOL | inconnue | RAS | ||||
ALCOHOL | synthetique / vegetale | RAS | ||||
ARACHIDYL ALCOHOL | origine vegetale | RAS | ||||
LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE | microbiologique | RAS | ||||
CUCURBITA PEPO SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
BALANITES AEGYPTIACA KERNEL OIL | vegetale | RAS | ||||
VITIS VINIFERA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL | vegetale | RAS | ||||
PERSEA GRATISSIMA OIL | vegetale | RAS | ||||
RIBES NIGRUM SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
PERILLA OCYMOIDES SEED OIL | inconnue | RAS | ||||
SCLEROCARYA BIRREA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
PLUKENETIA VOLUBILIS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
PENTACLETHRA MACROLOBA SEED OIL | inconnue | RAS | ||||
ORYZA SATIVA BRAN OIL | vegetale | RAS | ||||
CAMELLIA OLEIFERA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
ALEURITES MOLUCCANA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
SESAMUM INDICUM SEED OIL | inconnue | RAS | ||||
VACCINIUM MYRTILLUS SEED OIL | vegerale | RAS | ||||
RUBUS IDAEUS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
NIGELLA SATIVA SEED OIL | inconnue | RAS | ||||
COFFEA ARABICA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
MELIA AZADIRACHTA SEED OIL | inconnue | RAS | ||||
LUFFA CYLINDRICA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
CALOPHYLLUM INOPHYLLUM SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
COPAIFERA RETICULATA BALSAM OIL | vegetale | RAS | ||||
THEOBROMA GRANDIFLORUM SEED BUTTER | inconnue | RAS | ||||
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER | vegetale | RAS | ||||
HYDROXYSTEARYL GLUCOSIDE | inconnue | RAS | ||||
XANTHAN GUM | origine vegetale | RAS | ||||
ARACHIDYL GLUCOSIDE | origine vegetale | RAS | ||||
UNDECYLENOYL GLYCINE | inconnue | RAS | ||||
CITRIC ACID | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
SODIUM HYDROXIDE | synthetique | RAS | ||||
PHYTIC ACID | vegetale | RAS | ||||
BEHENYL ALCOHOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
PHENETHYL ALCOHOL | inconnue | RAS | ||||
TOCOPHEROL | synthetique vegetale | RAS | ||||
HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
LIMONIUM NARBONENSE FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
PLANKTON EXTRACT | animale | RAS | ||||
OPUNTIA FICUS-INDICA FRUIT EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
BIXA ORELLANA SEED EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
CHLORELLA VULGARIS EXTRACT | marine / microbiologique | RAS | ||||
CENTELLA ASIATICA EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
MIMOSA TENUIFLORA BARK EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
CENTAUREA CYANUS FLOWER EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
EUPHRASIA OFFICINALIS EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
HAMAMELIS VIRGINIANA BARK/LEAF EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
MELILOTUS OFFICINALIS EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
AESCULUS HIPPOCASTANUM EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
VIOLA TRICOLOR EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
THEOBROMA CACAO EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
SYMPHYTUM OFFICINALE LEAF EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
SPIRULINA PLATENSIS EXTRACT | marine | RAS | ||||
RUSCUS ACULEATUS ROOT EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
RIBES NIGRUM BUD EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
MORUS NIGRA FRUIT EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
BELLIS PERENNIS EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
CORALLINA OFFICINALIS EXTRACT | marine | RAS | ||||
MENTHA PIPERITA EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
HELICHRYSUM ITALICUM EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
VITIS VINIFERA LEAF EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
PORTULACA OLERACEA EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
PHYSALIS ALKEKENGI FRUIT EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
NASTURTIUM OFFICINALE EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
LYCIUM BARBARUM FRUIT EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
HIPPOPHAE RHAMNOIDES EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
DAUCUS CAROTA SATIVA EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
CALENDULA OFFICINALIS EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
HELIANTHUS ANNUUS SPROUT EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
HEDERA HELIX EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
CORYLUS AVELLANA LEAF EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
CHRYSANTHEMUM PARTHENIUM FLOWER EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
BETULA ALBA BARK EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
ARCTOSTAPHYLOS UVA URSI LEAF EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
ALTHAEA OFFICINALIS LEAF EXTRACT | vegetale | RAS |
Ce produit a été ajouté par :
Copyright Photos : Slow Cosmétique
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit